Tabla de tallas de la camiseta de malla ajustada de jacquard para hombre de Zero Glory

Encuentra tu talla
Busca tu altura y peso a continuación; esa es tu talla recomendada para este producto.
| Altura \ Peso | 120–150 lbs | 150–180 lbs | 180–210 lbs | 210–240 lbs | 240+ lbs |
| Menos de 5'6" | M | M | L | L | XL |
| 5'6"–5'9" | M | L | L | XL | XL |
| 5'10"–6'0" | M | L | XL | XL | 2XL |
| 6'1"–6'3" | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| Más de 6'3" | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
Corte atlético ajustado: se ciñe al cuerpo. Elige una talla más si prefieres un ajuste más holgado.
Es una guía orientativa; el ajuste varía según la forma del cuerpo. En caso de duda, compara tus medidas con la tabla anterior.
Ver todo
VER TODO