Men's Old Money Half-Zip Polo Sweatshirt Size Chart
Garment measurements in inches, taken flat.

| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.02" | 24.02" | 21.65" | 22.83" |
| M | 24.80" | 24.80" | 22.05" | 23.62" |
| L | 25.59" | 25.59" | 22.44" | 24.41" |
| XL | 26.38" | 26.38" | 22.83" | 25.20" |
| 2XL | 27.17" | 27.17" | 23.23" | 25.98" |
Relaxed drop-shoulder fit — true to size. Between sizes, size down for a cleaner line.
Ver todo
VER TODO